Yükleniyor…
Yükleniyor…
Henüz teklif listenize ürün eklemediniz
Ürün sayfalarındaki "Teklif Listesine Ekle" butonuyla ürünleri buraya ekleyebilirsiniz.
Fıskiyeler & Gayzerler
Köpük atışı istenen uygulamalarda sıklıkla kullanılan, oynar mafsallı gayzer fıskiyesi serisi; su atış açısı ayarlanabilir. 50T, 70T, 90T, 110T ve 130T ölçü seçenekleriyle, Bronz gövdeli Sarı ve Krom Kaplı yüzey seçenekleriyle üretilir.

Yüzey Seçeneği
Teknik detaylar ve fiyatlandırma için bize ulaşın.
Ürün Kodu: GF002-B · Teklif Üzerine Temin
Köpük atışı istenen uygulamalarda sıklıkla kullanılan, oynar mafsallı gayzer fıskiyesi serisi; su atış açısı ayarlanabilir. 50T, 70T, 90T, 110T ve 130T ölçü seçenekleriyle, Bronz gövdeli Sarı ve Krom Kaplı yüzey seçenekleriyle üretilir.
Teknik Parametreler
Sarı
Krom Kaplı
Teknik Parametreler
Sarı
| Kod | GF001-B | GF002-B | GF003-B | GF004-B | GF005-B |
| Ölçü | 50T | 70T | 90T | 110T | 130T |
| Bağlantı | 1" | 1½" | 2" | 2½" | 3" |
| Ölçü A | 136 mm | 182 mm | 213 mm | 230 mm | 340 mm |
| Ölçü B | 51 mm | 75 mm | 80 mm | 96 mm | 135 mm |
| Ölçü C | 118 mm | 153 mm | 187 mm | 200 mm | 295 mm |
| Malzeme | Bronz | Bronz | Bronz | Bronz | Bronz |
| Yüzey | Sarı | Sarı | Sarı | Sarı | Sarı |
| Ağırlık | 240 g | 510 g | 820 g | 1550 g | 5470 g |
| Referans Debi | H=1,00 m'de 2,63 m³/h | H=1,00 m'de 5,82 m³/h | H=1,00 m'de 9,43 m³/h | H=1,00 m'de 19,57 m³/h | H=2,00 m'de 22,78 m³/h |
| Mafsal | Oynar, ayarlanabilir | Oynar, ayarlanabilir | Oynar, ayarlanabilir | Oynar, ayarlanabilir | Oynar, ayarlanabilir |
Krom Kaplı
| Kod | GF001-K | GF002-K | GF003-K | GF004-K | GF005-K |
| Ölçü | 50T | 70T | 90T | 110T | 130T |
| Bağlantı | 1" | 1½" | 2" | 2½" | 3" |
| Ölçü A | 136 mm | 182 mm | 213 mm | 230 mm | 340 mm |
| Ölçü B | 51 mm | 75 mm | 80 mm | 96 mm | 135 mm |
| Ölçü C | 118 mm | 153 mm | 187 mm | 200 mm | 295 mm |
| Malzeme | Bronz | Bronz | Bronz | Bronz | Bronz |
| Yüzey | Krom Kaplı | Krom Kaplı | Krom Kaplı | Krom Kaplı | Krom Kaplı |
| Ağırlık | 240 g | 510 g | 820 g | 1550 g | 5470 g |
| Referans Debi | H=1,00 m'de 2,63 m³/h | H=1,00 m'de 5,82 m³/h | H=1,00 m'de 9,43 m³/h | H=1,00 m'de 19,57 m³/h | H=2,00 m'de 22,78 m³/h |
| Mafsal | Oynar, ayarlanabilir | Oynar, ayarlanabilir | Oynar, ayarlanabilir | Oynar, ayarlanabilir | Oynar, ayarlanabilir |
Benzer Ürünler
Teknik detaylar, ölçüler ve fiyatlandırma için bize ulaşın — 24 saat içinde dönüş yapıyoruz.
Neden SNY Havuz?
Özel Üretim
Ölçü ve teknik özellikleriniz doğrultusunda özel üretim seçenekleri.
Hızlı Teslimat
Stoktaki ürünlerde hızlı sevkiyat, projeye özel planlı üretim takvimi.
Sertifikalı Malzeme
AISI 304/316 paslanmaz çelik, IP68 ve CE standartlarına uygun üretim.
Teknik Destek
Proje aşamasından montaja kadar mühendislik ve teknik danışmanlık.